Мультиметр цифровой FIT. 80625
Описание
Характеристики | |
Описание | Мультиметр цифровой FIT оборудован жидкокристаллическим дисплеем. Предназначен для измерения напряжения постоянного тока VDC, напряжения переменного тока VAC, постоянного тока DC и переменного тока АС, сопротивления, проверки диодов, целостности цепи. Это превосходный измерительный прибор, который удобен и прост в эксплуатации. Мягкий протектор с подставкой для защиты мультиметра и удобства использования. Индикация разряда батареи Диапазон измерения напряжения постоянного тока: 0,1 мВ - 1000 В Диапазон измерения напряжения переменного тока: 0,1 В - 750 В Диапазон измерения величины постоянного тока: 1 мкА - 20 А Диапазон измерения сопротивления цепи постоянному току: 0,1 Ом - 20 МОм Питание: от 1 батарейки 9 В (тип Крона) Характеристики: |
Тип | Тестер |
Страна-изготовитель | Канада |
Модель | 80625 |
Вид измерительного инструмента | Электронный |
Размеры, мм | 160 х 80 х 30 |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 21 x 13 x 5.5 |
Вес в упаковке, г | 490 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца